铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 2745 2745 2745 2745 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 626 626 551 551 -75 -75
上海 上港物流 12496 3494 12104 3494 -392 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 2086 0 1986 0 -100 0
上海 外运华东张华浜 1706 1705 1706 1705 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 19659 8570 19092 8495 -567 -75
广东 广储830 1029 0 1029 0 0 0
广东 中储晟世 3878 0 3423 0 -455 0
广东 南储仓储 6179 1304 6161 1304 -18 0
广东 中金圣源 3434 0 2703 0 -731 0
广东 广东炬申 7360 0 6439 0 -921 0
合计 21880 1304 19755 1304 -2125 0
江苏 中储无锡 66423 17054 62500 17079 -3923 25
江苏 上港物流苏州 3572 3563 3572 3563 0 0
江苏 无锡国联 40000 20273 40000 20001 0 -272
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 25 25 25 25 0 0
江苏 五矿无锡 29592 11499 26805 11600 -2787 101
江苏 国能物流常州 1013 0 135 0 -878 0
合计 140625 52414 133037 52268 -7588 -146
浙江 浙江康运 28352 150 28305 150 -47 0
浙江 康运萧山 4999 2022 4999 2022 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 25000 8761 25000 8761 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 100 100 100 100 0 0
合计 58451 11033 58404 11033 -47 0
山东 山东恒欣 13307 13307 13307 13307 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 101 101 101 101 0 0
合计 13408 13408 13408 13408 0 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 377 377 377 377 0 0
河南 河南国储巩义 4448 0 3636 0 -812 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 627 627 627 627 0 0
河南 中部陆港 720 700 720 700 0 0
合计 6172 1704 5360 1704 -812 0
重庆 重庆中集 1120 1105 1807 1807 687 702
甘肃 甘肃国通 151 151 151 151 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 266666 89689 256214 90170 -10452 481
总计 266666 89689 256214 90170 -10452 481
编辑:Lisa