铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 1848 1848 1748 1748 -100 -100
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 301 301 301 301 0 0
上海 上港物流 12293 6479 13650 6807 1357 328
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 1242 0 1072 0 -170 0
上海 外运华东张华浜 1605 1605 1605 1605 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 17289 10233 18376 10461 1087 228
广东 广储830 562 0 559 0 -3 0
广东 中储晟世 2613 1454 2613 1454 0 0
广东 南储仓储 7756 2308 7756 2308 0 0
广东 中金圣源 5192 4321 5292 4321 100 0
广东 广东炬申 4968 1528 4671 1528 -297 0
合计 21091 9611 20891 9611 -200 0
江苏 中储无锡 76329 34316 80000 52163 3671 17847
江苏 上港物流苏州 1723 1704 1723 1704 0 0
江苏 无锡国联 40000 36875 40000 38287 0 1412
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 7747 6558 9124 6558 1377 0
江苏 常州融达 0 0 0 0 0 0
江苏 五矿无锡 36869 24116 46447 30387 9578 6271
江苏 国能物流常州 1382 300 1380 300 -2 0
合计 164050 103869 178674 129399 14624 25530
浙江 浙江康运 24352 150 24073 150 -279 0
浙江 康运萧山 4999 4981 4999 4981 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 25000 8761 25000 8761 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 100 100 100 100 0 0
合计 54451 13992 54172 13992 -279 0
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 8698 8096 8698 8096 0 0
合计 23157 16558 23157 16558 0 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 4708 4707 4708 4381 0 -326
河南 河南国储巩义 14278 9136 15657 15657 1379 6521
河南 河南国储洛阳 1102 875 875 875 -227 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 401 401 75 75 -326 -326
河南 中部陆港 621 601 621 601 0 0
合计 21110 15720 21936 21589 826 5869
重庆 重庆中集 1280 1280 652 652 -628 -628
甘肃 甘肃国通 151 151 151 151 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 307779 171414 323209 202413 15430 30999
总计 307779 171414 323209 202413 15430 30999
编辑:Lisa