铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 1748 1748 1748 1748 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 301 301 301 301 0 0
上海 上港物流 13650 6807 13527 7058 -123 251
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 1072 0 125 0 -947 0
上海 外运华东张华浜 1605 1605 1605 1605 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 18376 10461 17306 10712 -1070 251
广东 广储830 559 0 532 0 -27 0
广东 中储晟世 2613 1454 2613 1454 0 0
广东 南储仓储 7756 2308 7474 2308 -282 0
广东 中金圣源 5292 4321 5201 4321 -91 0
广东 广东炬申 4671 1528 4586 1528 -85 0
合计 20891 9611 20406 9611 -485 0
江苏 中储无锡 80000 52163 80000 59664 0 7501
江苏 上港物流苏州 1723 1704 1723 1704 0 0
江苏 无锡国联 40000 38287 40000 38113 0 -174
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 9124 6558 9124 9081 0 2523
江苏 常州融达 0 0 0 0 0 0
江苏 五矿无锡 46447 30387 50533 33923 4086 3536
江苏 国能物流常州 1380 300 1380 300 0 0
合计 178674 129399 182760 142785 4086 13386
浙江 浙江康运 24073 150 23418 150 -655 0
浙江 康运萧山 4999 4981 4999 4981 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 25000 8761 25000 8761 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 100 100 100 100 0 0
合计 54172 13992 53517 13992 -655 0
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 8698 8096 9320 7997 622 -99
合计 23157 16558 23779 16459 622 -99
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 4708 4381 4708 4381 0 0
河南 河南国储巩义 15657 15657 18230 12034 2573 -3623
河南 河南国储洛阳 875 875 875 875 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 75 75 75 75 0 0
河南 中部陆港 621 601 621 601 0 0
合计 21936 21589 24509 17966 2573 -3623
重庆 重庆中集 652 652 652 652 0 0
甘肃 甘肃国通 151 151 558 151 407 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 323209 202413 328687 212328 5478 9915
总计 323209 202413 328687 212328 5478 9915
编辑:Lisa