铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 1748 1748 1748 1748 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 301 301 301 301 0 0
上海 上港物流 18981 6354 18644 6629 -337 275
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 6 0 6 0 0 0
上海 外运华东张华浜 1605 1605 1605 1605 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 22641 10008 22304 10283 -337 275
广东 广储830 292 0 292 0 0 0
广东 中储晟世 2693 1454 2693 1454 0 0
广东 南储仓储 5777 2308 4630 2308 -1147 0
广东 中金圣源 4236 3696 4236 3696 0 0
广东 广东炬申 978 0 517 0 -461 0
合计 13976 7458 12368 7458 -1608 0
江苏 中储无锡 80000 63247 80000 63171 0 -76
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 40000 36503 40000 35955 0 -548
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 9081 9081 9081 9081 0 0
江苏 常州融达 2971 2955 2958 2955 -13 0
江苏 五矿无锡 48741 39326 46017 40490 -2724 1164
江苏 国能物流常州 1294 250 1262 200 -32 -50
合计 182087 151362 179318 151852 -2769 490
浙江 浙江康运 17290 1152 16379 1152 -911 0
浙江 康运萧山 4855 4855 4855 4855 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 25000 14409 25000 14409 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 100 100 100 100 0 0
合计 47245 20516 46334 20516 -911 0
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 8622 8076 8597 8051 -25 -25
合计 23081 16538 23056 16513 -25 -25
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 7815 7815 7815 7815 0 0
河南 河南国储巩义 25061 15443 24476 14943 -585 -500
河南 河南国储洛阳 624 624 624 624 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 75 75 75 75 0 0
河南 中部陆港 601 601 601 601 0 0
合计 34176 24558 33591 24058 -585 -500
重庆 重庆中集 226 226 840 226 614 0
甘肃 甘肃国通 558 151 558 151 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 329190 230817 323569 231057 -5621 240
总计 329190 230817 323569 231057 -5621 240
编辑:Lisa