铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 1748 1748 1748 1748 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 301 301 301 301 0 0
上海 上港物流 19257 13500 16913 6987 -2344 -6513
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 6 0 6 0 0 0
上海 外运华东张华浜 1605 1605 1605 1605 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 22917 17154 20573 10641 -2344 -6513
广东 广储830 0 0 0 0 0 0
广东 中储晟世 2688 1454 2688 1454 0 0
广东 南储仓储 4513 2308 4321 2283 -192 -25
广东 中金圣源 4153 3696 4059 2361 -94 -1335
广东 广东炬申 435 0 142 0 -293 0
合计 11789 7458 11210 6098 -579 -1360
江苏 中储无锡 71224 45603 66482 31223 -4742 -14380
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 40000 31871 37118 24400 -2882 -7471
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 9491 9081 9389 9081 -102 0
江苏 常州融达 3776 1765 3260 1666 -516 -99
江苏 五矿无锡 36467 22819 30376 14339 -6091 -8480
江苏 国能物流常州 1122 150 1287 150 165 0
合计 162080 111289 147912 80859 -14168 -30430
浙江 浙江康运 15406 1152 14186 150 -1220 -1002
浙江 康运萧山 4855 4855 4855 4855 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 25000 14409 25000 14409 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 3091 3091 3091 100 0 -2991
合计 48352 23507 47132 19514 -1220 -3993
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 8422 7876 8422 7876 0 0
合计 22881 16338 22881 16338 0 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 9826 9825 9826 200 0 -9625
河南 河南国储巩义 24839 14943 10718 1404 -14121 -13539
河南 河南国储洛阳 300 300 300 300 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 75 75 75 75 0 0
河南 中部陆港 601 601 5277 5277 4676 4676
合计 35641 25744 26196 7256 -9445 -18488
重庆 重庆中集 1182 226 1041 226 -141 0
甘肃 甘肃国通 558 151 558 151 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 310600 201867 282703 141083 -27897 -60784
总计 310600 201867 282703 141083 -27897 -60784
编辑:Lisa