铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 348 348 348 348 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 6002 5137 5827 5137 -175 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 6 0 6 0 0 0
上海 外运华东张华浜 1278 1127 1278 1127 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 7634 6612 7459 6612 -175 0
广东 广储830 0 0 0 0 0 0
广东 中储晟世 4311 1054 7953 1054 3642 0
广东 南储仓储 6054 1579 2892 1679 -3162 100
广东 中金圣源 11 0 11 0 0 0
广东 广东炬申 0 0 0 0 0 0
合计 10376 2633 10856 2733 480 100
江苏 中储无锡 80000 42921 80000 39285 0 -3636
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 40000 27977 35645 27291 -4355 -686
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 327 327 327 327 0 0
江苏 常州融达 1194 1194 1194 1194 0 0
江苏 五矿无锡 62403 24592 59101 24489 -3302 -103
江苏 国能物流常州 2853 0 1570 0 -1283 0
合计 186777 97011 177837 92586 -8940 -4425
浙江 浙江康运 13337 51 13337 0 0 -51
浙江 康运萧山 1049 1049 1049 0 0 -1049
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 24475 15112 24475 15112 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 151 151 151 151 0 0
合计 39012 16363 39012 15263 0 -1100
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 2098 1551 2098 1551 0 0
合计 16557 10013 16557 10013 0 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 5134 4439 5134 4439 0 0
河南 河南国储巩义 5237 0 4327 0 -910 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 1861 1851 1861 1851 0 0
合计 12232 6290 11322 6290 -910 0
重庆 重庆中集 782 777 782 777 0 0
甘肃 甘肃国通 558 151 558 151 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 279128 139850 269583 134425 -9545 -5425
总计 279128 139850 269583 134425 -9545 -5425
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 348 348 348 348 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 6002 5137 5827 5137 -175 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 6 0 6 0 0 0
上海 外运华东张华浜 1278 1127 1278 1127 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 7634 6612 7459 6612 -175 0
广东 广储830 0 0 0 0 0 0
广东 中储晟世 4311 1054 7953 1054 3642 0
广东 南储仓储 6054 1579 2892 1679 -3162 100
广东 中金圣源 11 0 11 0 0 0
广东 广东炬申 0 0 0 0 0 0
合计 10376 2633 10856 2733 480 100
江苏 中储无锡 80000 42921 80000 39285 0 -3636
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 40000 27977 35645 27291 -4355 -686
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 327 327 327 327 0 0
江苏 常州融达 1194 1194 1194 1194 0 0
江苏 五矿无锡 62403 24592 59101 24489 -3302 -103
江苏 国能物流常州 2853 0 1570 0 -1283 0
合计 186777 97011 177837 92586 -8940 -4425
浙江 浙江康运 13337 51 13337 0 0 -51
浙江 康运萧山 1049 1049 1049 0 0 -1049
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 24475 15112 24475 15112 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 151 151 151 151 0 0
合计 39012 16363 39012 15263 0 -1100
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 2098 1551 2098 1551 0 0
合计 16557 10013 16557 10013 0 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 5134 4439 5134 4439 0 0
河南 河南国储巩义 5237 0 4327 0 -910 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 1861 1851 1861 1851 0 0
合计 12232 6290 11322 6290 -910 0
重庆 重庆中集 782 777 782 777 0 0
甘肃 甘肃国通 558 151 558 151 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 279128 139850 269583 134425 -9545 -5425
总计 279128 139850 269583 134425 -9545 -5425
