铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 248 248 99 99 -149 -149
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 5800 5137 5286 4636 -514 -501
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 785 0 213 0 -572 0
上海 外运华东张华浜 1278 1127 1048 950 -230 -177
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 8111 6512 6646 5685 -1465 -827
广东 广储830 0 0 0 0 0 0
广东 中储晟世 7843 1054 8578 1054 735 0
广东 南储仓储 1841 1102 1207 100 -634 -1002
广东 中金圣源 11 0 11 0 0 0
广东 广东炬申 0 0 0 0 0 0
合计 9695 2156 9796 1154 101 -1002
江苏 中储无锡 80000 37643 80000 29848 0 -7795
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 29763 25764 19910 15913 -9853 -9851
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 327 327 327 176 0 -151
江苏 常州融达 1194 1194 830 696 -364 -498
江苏 五矿无锡 59222 24235 46464 18188 -12758 -6047
江苏 国能物流常州 143 0 461 0 318 0
合计 170649 89163 147992 64821 -22657 -24342
浙江 浙江康运 13337 0 13337 0 0 0
浙江 康运萧山 1049 0 1049 0 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 24475 15112 24475 15112 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 151 151 151 151 0 0
合计 39012 15263 39012 15263 0 0
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 2098 1551 2098 1551 0 0
合计 16557 10013 16557 10013 0 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 5134 4439 4440 4439 -694 0
河南 河南国储巩义 9815 0 7438 0 -2377 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 1861 1851 1762 1752 -99 -99
合计 16810 6290 13640 6191 -3170 -99
重庆 重庆中集 745 727 352 352 -393 -375
甘肃 甘肃国通 558 151 558 151 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 267337 130275 239753 103630 -27584 -26645
总计 267337 130275 239753 103630 -27584 -26645
编辑:Lisa