铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 99 99 99 99 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 4885 3856 4340 3530 -545 -326
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 751 0 751 0 0 0
上海 外运华东张华浜 1048 950 1018 950 -30 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 6783 4905 6208 4579 -575 -326
广东 广储830 0 0 0 0 0 0
广东 中储晟世 11165 1054 12033 1054 868 0
广东 南储仓储 253 0 253 0 0 0
广东 广东炬申 0 0 0 0 0 0
合计 11418 1054 12286 1054 868 0
江苏 中储无锡 80000 26619 80000 23197 0 -3422
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 16722 13757 15187 12184 -1535 -1573
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 327 176 327 176 0 0
江苏 常州融达 830 696 830 696 0 0
江苏 五矿无锡 33711 15439 22827 13491 -10884 -1948
江苏 国能物流常州 34 0 0 0 -34 0
合计 131624 56687 119171 49744 -12453 -6943
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 24475 15112 24475 15112 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 151 151 151 151 0 0
合计 24626 15263 24626 15263 0 0
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 2098 1551 2098 1551 0 0
合计 16557 10013 16557 10013 0 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 4440 4439 4440 4439 0 0
河南 河南国储巩义 7637 0 9087 0 1450 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 1762 1752 1762 1752 0 0
合计 13839 6191 15289 6191 1450 0
重庆 重庆中集 352 352 352 352 0 0
甘肃 甘肃国通 558 151 558 151 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 210957 94616 200247 87347 -10710 -7269
总计 210957 94616 200247 87347 -10710 -7269
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 99 99 99 99 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 4885 3856 4340 3530 -545 -326
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 751 0 751 0 0 0
上海 外运华东张华浜 1048 950 1018 950 -30 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 6783 4905 6208 4579 -575 -326
广东 广储830 0 0 0 0 0 0
广东 中储晟世 11165 1054 12033 1054 868 0
广东 南储仓储 253 0 253 0 0 0
广东 广东炬申 0 0 0 0 0 0
合计 11418 1054 12286 1054 868 0
江苏 中储无锡 80000 26619 80000 23197 0 -3422
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 16722 13757 15187 12184 -1535 -1573
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 327 176 327 176 0 0
江苏 常州融达 830 696 830 696 0 0
江苏 五矿无锡 33711 15439 22827 13491 -10884 -1948
江苏 国能物流常州 34 0 0 0 -34 0
合计 131624 56687 119171 49744 -12453 -6943
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 24475 15112 24475 15112 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 151 151 151 151 0 0
合计 24626 15263 24626 15263 0 0
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 2098 1551 2098 1551 0 0
合计 16557 10013 16557 10013 0 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 4440 4439 4440 4439 0 0
河南 河南国储巩义 7637 0 9087 0 1450 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 1762 1752 1762 1752 0 0
合计 13839 6191 15289 6191 1450 0
重庆 重庆中集 352 352 352 352 0 0
甘肃 甘肃国通 558 151 558 151 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 210957 94616 200247 87347 -10710 -7269
总计 210957 94616 200247 87347 -10710 -7269
