铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 5743 | -377 |
上海 | 上港物流 | 7247 | -101 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 7961 | -752 |
上海 | 中储大场 | 9573 | -125 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 276 | -702 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 2012 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 2627 | -650 |
上海 | 合计 | 36436 | -2707 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 21580 | -375 |
广东 | 八三O增城 | 2763 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 11889 | -1122 |
广东 | 合计 | 36232 | -1497 |
江苏 | 中储无锡 | 10214 | -375 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 4995 | -453 |
江苏 | 合计 | 15209 | -828 |
浙江 | 国储837处 | 2270 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 2270 | 0 |
江西 | 江西国储 | 2037 | -200 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 92184 | -5232 | |
总计 | 92184 | -5232 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。