铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 9051 | 0 |
上海 | 上港物流 | 3215 | -25 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 4037 | 0 |
上海 | 中储大场 | 9220 | -299 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 151 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 1852 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 350 | 0 |
上海 | 合计 | 27876 | -324 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 23987 | -250 |
广东 | 八三O增城 | 1425 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 11031 | 0 |
广东 | 合计 | 36443 | -250 |
江苏 | 中储无锡 | 7913 | -50 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 2093 | 0 |
江苏 | 合计 | 10006 | -50 |
浙江 | 国储837处 | 4787 | -551 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 4787 | -551 |
江西 | 江西国储 | 669 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 79781 | -1175 | |
总计 | 79781 | -1175 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。