铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 6013 | 0 |
上海 | 上港物流 | 1833 | -25 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 3028 | 0 |
上海 | 中储大场 | 3952 | 0 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 100 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 1175 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 402 | 0 |
上海 | 合计 | 16503 | -25 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 22893 | -99 |
广东 | 八三O增城 | 800 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 9306 | -1173 |
广东 | 合计 | 32999 | -1272 |
江苏 | 中储无锡 | 6277 | -25 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 1668 | 0 |
江苏 | 合计 | 7945 | -25 |
浙江 | 国储837处 | 375 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 375 | 0 |
江西 | 江西国储 | 669 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 58491 | -1322 | |
总计 | 58491 | -1322 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。