铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 4592 | -125 |
上海 | 上港物流 | 825 | -201 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 1810 | 0 |
上海 | 中储大场 | 6607 | 0 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 50 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 1499 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 5334 | -199 |
上海 | 合计 | 20717 | -525 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 20928 | -1322 |
广东 | 八三O增城 | 25 | -202 |
广东 | 广东炬申 | 9447 | -476 |
广东 | 合计 | 30400 | -2000 |
江苏 | 中储无锡 | 4949 | -200 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 725 | 0 |
江苏 | 合计 | 5674 | -200 |
浙江 | 国储837处 | 350 | -25 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 350 | -25 |
江西 | 江西国储 | 595 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 57736 | -2750 | |
总计 | 57736 | -2750 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。