铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 5511 | 1696 |
上海 | 上港物流 | 550 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 98 | 0 |
上海 | 中储大场 | 5030 | -177 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 50 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 501 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 50 | -397 |
上海 | 合计 | 11790 | 1122 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 18276 | 0 |
广东 | 八三O增城 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 6075 | 0 |
广东 | 合计 | 24351 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 4500 | 0 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 1939 | 1314 |
江苏 | 合计 | 6439 | 1314 |
浙江 | 国储837处 | 350 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 350 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 42930 | 2436 | |
总计 | 42930 | 2436 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。