铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 2605 | -251 |
上海 | 上港物流 | 0 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 805 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1452 | -202 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 100 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 2357 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 合计 | 7319 | -453 |
广东 | 八三O黄埔 | 12559 | -806 |
广东 | 八三O增城 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 8603 | -1879 |
广东 | 合计 | 21162 | -2685 |
江苏 | 中储无锡 | 1250 | 0 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 1912 | 0 |
江苏 | 合计 | 3162 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 0 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 31643 | -3138 | |
总计 | 31643 | -3138 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。