铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 1677 | -202 |
上海 | 上港物流 | 0 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 126 | 0 |
上海 | 中储大场 | 75 | 0 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | -100 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 1383 | -500 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 合计 | 3261 | -802 |
广东 | 八三O黄埔 | 11372 | -429 |
广东 | 八三O增城 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 5602 | -1023 |
广东 | 合计 | 16974 | -1452 |
江苏 | 中储无锡 | 900 | -350 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 906 | -403 |
江苏 | 合计 | 1806 | -753 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 0 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 22041 | -3007 | |
总计 | 22041 | -3007 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。