铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 1498 | 0 |
上海 | 上港物流 | 0 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 126 | 0 |
上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 898 | 596 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 合计 | 2522 | 596 |
广东 | 八三O黄埔 | 1749 | -425 |
广东 | 八三O增城 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 350 | -1680 |
广东 | 合计 | 2099 | -2105 |
江苏 | 中储无锡 | 450 | 0 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 377 | 0 |
江苏 | 合计 | 827 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 0 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 5448 | -1509 | |
总计 | 5448 | -1509 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。