铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 4191 | 1298 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 4659 | 508 |
上海 | 中储大场 | 2122 | 1119 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 上港云仓安达 | 801 | 801 |
上海 | 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
上海 | 上港云仓龙吴 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 1705 | 0 |
上海 | 合计 | 13478 | 3726 |
广东 | 八三O黄埔 | 150 | 0 |
广东 | 八三O增城 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 25 | 0 |
广东 | 合计 | 175 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 2090 | 1014 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 797 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 2016 | 1016 |
江苏 | 合计 | 4903 | 2030 |
浙江 | 国储837处 | 199 | 199 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 199 | 199 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 18755 | 5955 | |
总计 | 18755 | 5955 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。