铜(BC) 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 1256 | 0 |
上海 | 上海鑫依 | 0 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 上港保税 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运中汽 | 0 | 0 |
上海 | 亨睿保上海 | 0 | 0 |
上海 | 上海国储 | 25 | 0 |
上海 | 合计 | 1281 | 0 |
上海 | 世天威洋山 | 1256 | 0 |
上海 | 上海鑫依 | 0 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 上港保税 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运中汽 | 0 | 0 |
上海 | 亨睿保上海 | 0 | 0 |
上海 | 上海国储 | 25 | 0 |
上海 | 合计 | 1281 | 0 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。