铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 1695 | 795 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 301 | 301 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 上港云仓安达 | 3429 | 2053 |
上海 | 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
上海 | 上港云仓龙吴 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 2052 | 1752 |
上海 | 合计 | 7477 | 4901 |
广东 | 八三O黄埔 | 1642 | 299 |
广东 | 八三O增城 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 2081 | 958 |
广东 | 合计 | 3723 | 1257 |
江苏 | 中储无锡 | 400 | 400 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 478 | 478 |
江苏 | 合计 | 878 | 878 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 0 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 12078 | 7036 | |
总计 | 12078 | 7036 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。