|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
铜
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 1997 | 573 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 20274 | 6189 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 26027 | 6835 | |
| 中储大场 | 38650 | 17443 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 37769 | 3797 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 225 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 12533 | 8591 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 0 | |
| 合计 | 137601 | 43428 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 21888 | 3394 | |
| 八三O增城 | 6272 | 2003 | |
| 广东炬申 | 9129 | 998 | |
| 合计 | 37289 | 6395 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 34305 | 9624 |
| 中铝中部陆港无锡 | 2822 | 2647 | |
| 无锡国联 | 1179 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 8731 | -202 | |
| 添马行物流 | 17685 | 5812 | |
| 常州融达 | 29408 | 6330 | |
| 五矿无锡 | 2591 | 2000 | |
| 炬申无锡 | 1636 | 734 | |
| 合计 | 98357 | 26945 | |
| 浙江 | 国储837处 | 3343 | 3142 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3343 | 3142 | |
| 江西 | 江西国储 | 499 | 499 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 277089 | 80409 | |
| 总计 | 277089 | 80409 | |
