|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
铜
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 1997 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 20224 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 27758 | -203 | |
| 中储大场 | 37675 | -501 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 38530 | 2737 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 225 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 12533 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 0 | |
| 合计 | 139068 | 2033 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 22391 | 99 | |
| 八三O增城 | 9479 | 301 | |
| 广东炬申 | 17908 | 0 | |
| 合计 | 49778 | 400 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 33655 | -250 |
| 中铝中部陆港无锡 | 2822 | 0 | |
| 无锡国联 | 1179 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 8731 | 0 | |
| 添马行物流 | 17380 | -76 | |
| 常州融达 | 28537 | -694 | |
| 五矿无锡 | 2591 | 0 | |
| 炬申无锡 | 1636 | 0 | |
| 合计 | 96531 | -1020 | |
| 浙江 | 国储837处 | 3343 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3343 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 499 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 289219 | 1413 | |
| 总计 | 289219 | 1413 | |
