|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
铜
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 1997 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 18344 | -1880 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 29318 | 2268 | |
| 中储大场 | 40054 | -200 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 44535 | 6528 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 225 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 12735 | 202 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 0 | |
| 合计 | 147334 | 6918 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 24539 | 299 | |
| 八三O增城 | 10210 | 303 | |
| 广东炬申 | 17908 | 0 | |
| 合计 | 52657 | 602 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 32647 | -782 |
| 中铝中部陆港无锡 | 2822 | 0 | |
| 无锡国联 | 1179 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 7931 | -800 | |
| 添马行物流 | 17380 | 0 | |
| 常州融达 | 26910 | -502 | |
| 五矿无锡 | 2591 | 0 | |
| 炬申无锡 | 1636 | 0 | |
| 合计 | 93096 | -2084 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2295 | -149 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2295 | -149 | |
| 江西 | 江西国储 | 499 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 295881 | 5287 | |
| 总计 | 295881 | 5287 | |
