|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
铜
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 7299 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 24042 | 1913 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 29007 | -304 | |
| 中储大场 | 48085 | 770 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 47252 | -602 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 1530 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 14882 | 873 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 76 | 0 | |
| 合计 | 172274 | 2650 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 24039 | -400 | |
| 八三O增城 | 9958 | -50 | |
| 广东炬申 | 17309 | -600 | |
| 合计 | 51306 | -1050 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 32293 | 0 |
| 中铝中部陆港无锡 | 2098 | 0 | |
| 无锡国联 | 1179 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 7336 | -400 | |
| 添马行物流 | 18377 | 0 | |
| 常州融达 | 23855 | -1135 | |
| 五矿无锡 | 3772 | 0 | |
| 炬申无锡 | 3815 | 0 | |
| 合计 | 92725 | -1535 | |
| 浙江 | 国储837处 | 4111 | 696 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4111 | 696 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 320416 | 761 | |
| 总计 | 320416 | 761 | |
