|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
铜
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 4596 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 22430 | -931 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 18552 | -757 | |
| 中储大场 | 24208 | -1598 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 24324 | -1415 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 2614 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 5724 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 1736 | 303 | |
| 合计 | 104285 | -4398 | |
| 广东 | 中储晟世东江 | 0 | 0 |
| 中铝中州佛山 | 0 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 8544 | -983 | |
| 八三O增城 | 5310 | -101 | |
| 广东炬申 | 2073 | -499 | |
| 合计 | 15927 | -1583 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 20626 | -150 |
| 中铝中部陆港无锡 | 3022 | 0 | |
| 无锡国联 | 2899 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 4455 | -51 | |
| 添马行物流 | 5159 | 0 | |
| 常州融达 | 11556 | -76 | |
| 五矿无锡 | 3797 | 0 | |
| 炬申无锡 | 877 | 0 | |
| 合计 | 52391 | -277 | |
| 浙江 | 国储837处 | 973 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 973 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 173576 | -6258 | |
| 总计 | 173576 | -6258 | |
