|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
铜
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 3298 | -1298 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 21481 | -949 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 17362 | -1190 | |
| 中储大场 | 24107 | -101 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 23970 | -354 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 2614 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 5724 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 2291 | 555 | |
| 合计 | 100948 | -3337 | |
| 广东 | 中储晟世东江 | 0 | 0 |
| 中铝中州佛山 | 0 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 6667 | -1877 | |
| 八三O增城 | 5008 | -302 | |
| 广东炬申 | 2073 | 0 | |
| 合计 | 13748 | -2179 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 20026 | -600 |
| 中铝中部陆港无锡 | 2846 | -176 | |
| 无锡国联 | 2399 | -500 | |
| 上港云仓常州 | 4158 | -297 | |
| 添马行物流 | 5159 | 0 | |
| 常州融达 | 11406 | -150 | |
| 五矿无锡 | 2812 | -985 | |
| 炬申无锡 | 877 | 0 | |
| 合计 | 49683 | -2708 | |
| 浙江 | 国储837处 | 973 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 973 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 165352 | -8224 | |
| 总计 | 165352 | -8224 | |
