|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
铜(BC)
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 世天威洋山 | 374 | 0 |
| 上海吉开伊 | 670 | 299 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 11732 | 2146 | |
| 上港保税 | 175 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 1324 | 0 | |
| 上海国储 | 508 | 0 | |
| 合计 | 14783 | 2445 | |
| 广东 | 亨睿保广州 | 0 | 0 |
| 炬申广州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 14783 | 2445 | |
