|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
铜(BC)
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 世天威洋山 | 374 | 0 |
| 上海吉开伊 | 272 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 10283 | 0 | |
| 上港保税 | 125 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 1324 | 0 | |
| 上海国储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 12378 | 0 | |
| 广东 | 亨睿保广州 | 100 | 0 |
| 炬申广州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 100 | 0 | |
| 总计 | 12478 | 0 | |
