铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 400 0 245 0 -155 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 6897 175 8457 175 1560 0
上海 上港物流 22007 450 23646 450 1639 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 2071 50 2428 50 357 0
上海 世天威洋山 225 25 225 25 0 0
上海 中储沪闵 117 0 516 0 399 0
上海 外运华东张华浜 76 75 76 75 0 0
上海 中远海运宝山 375 374 0 0 -375 -374
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 32186 1149 35611 775 3425 -374
广东 南储仓储 12441 6321 9415 5621 -3026 -700
广东 八三O黄埔 17376 9796 17376 7598 0 -2198
广东 八三O增城 4577 4003 2428 2428 -2149 -1575
广东 广东炬申 5750 5397 4620 3924 -1130 -1473
合计 40144 25517 33839 19571 -6305 -5946
江苏 中储无锡 2432 1828 2382 1828 -50 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 1052 1052 1052 1052 0 0
江苏 添马行物流 25 25 770 770 745 745
江苏 常州融达 7312 3907 7812 5906 500 1999
合计 10821 6812 12016 9556 1195 2744
浙江 国储837处 2424 2424 924 924 -1500 -1500
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 2424 2424 924 924 -1500 -1500
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 85557 35902 82372 30826 -3185 -5076
总计 85575 35902 82390 30826 -3185 -5076
编辑:Lisa