铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 245 0 151 0 -94 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 8457 175 8641 125 184 -50
上海 上港物流 23646 450 20891 250 -2755 -200
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 2428 50 2255 50 -173 0
上海 世天威洋山 225 25 225 25 0 0
上海 中储沪闵 516 0 119 0 -397 0
上海 外运华东张华浜 76 75 51 50 -25 -25
上海 中远海运宝山 0 0 475 475 475 475
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 35611 775 32826 975 -2785 200
广东 南储仓储 9415 5621 10476 3573 1061 -2048
广东 八三O黄埔 17376 7598 7037 3774 -10339 -3824
广东 八三O增城 2428 2428 2178 2178 -250 -250
广东 广东炬申 4620 3924 4306 3248 -314 -676
合计 33839 19571 23997 12773 -9842 -6798
江苏 中储无锡 2382 1828 1997 1828 -385 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 1052 1052 1052 1052 0 0
江苏 添马行物流 770 770 770 770 0 0
江苏 常州融达 7812 5906 7787 5906 -25 0
合计 12016 9556 11606 9556 -410 0
浙江 国储837处 924 924 849 849 -75 -75
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 924 924 849 849 -75 -75
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 82372 30826 69260 24153 -13112 -6673
总计 82390 30826 69278 24153 -13112 -6673
编辑:Lisa