铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 31 0 303 0 272 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 5715 125 5243 125 -472 0
上海 上港物流 21151 250 19746 100 -1405 -150
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 800 0 10 0 -790 0
上海 中储大场 1143 50 1020 50 -123 0
上海 世天威洋山 225 25 225 25 0 0
上海 中储沪闵 18 0 0 0 -18 0
上海 外运华东张华浜 51 50 51 50 0 0
上海 中远海运宝山 1426 1425 1101 1100 -325 -325
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 30578 1925 27717 1450 -2861 -475
广东 南储仓储 6808 2999 5737 2273 -1071 -726
广东 八三O黄埔 7023 3649 2802 875 -4221 -2774
广东 八三O增城 1678 1678 1678 478 0 -1200
广东 广东炬申 3002 2699 2250 2075 -752 -624
合计 18511 11025 12467 5701 -6044 -5324
江苏 中储无锡 1831 1828 1831 1828 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 1052 1052 1052 1052 0 0
江苏 添马行物流 770 770 770 770 0 0
江苏 常州融达 8247 5881 9280 7883 1033 2002
合计 11900 9531 12933 11533 1033 2002
浙江 国储837处 849 849 1224 1199 375 350
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 849 849 1224 1199 375 350
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 61820 23330 54323 19883 -7497 -3447
总计 61838 23330 54341 19883 -7497 -3447
编辑:Lisa