铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 303 0 0 0 -303 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 5243 125 5268 125 25 0
上海 上港物流 19746 100 16493 75 -3253 -25
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 10 0 0 0 -10 0
上海 中储大场 1020 50 1595 50 575 0
上海 世天威洋山 225 25 225 25 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 51 50 51 50 0 0
上海 中远海运宝山 1101 1100 50 50 -1051 -1050
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 27717 1450 23700 375 -4017 -1075
广东 南储仓储 5737 2273 4281 1224 -1456 -1049
广东 八三O黄埔 2802 875 3844 375 1042 -500
广东 八三O增城 1678 478 126 126 -1552 -352
广东 广东炬申 2250 2075 678 250 -1572 -1825
合计 12467 5701 8929 1975 -3538 -3726
江苏 中储无锡 1831 1828 1831 1828 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 1052 1052 1052 1052 0 0
江苏 添马行物流 770 770 770 770 0 0
江苏 常州融达 9280 7883 7997 7558 -1283 -325
合计 12933 11533 11650 11208 -1283 -325
浙江 国储837处 1224 1199 350 25 -874 -1174
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 1224 1199 350 25 -874 -1174
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 54323 19883 44611 13583 -9712 -6300
总计 54341 19883 44629 13583 -9712 -6300
编辑:Lisa