铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 1709 0 1709 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 5268 125 4973 524 -295 399
上海 上港物流 16493 75 17748 75 1255 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 1595 50 1813 50 218 0
上海 世天威洋山 225 25 225 25 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 51 50 51 50 0 0
上海 中远海运宝山 50 50 50 0 0 -50
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 23700 375 26587 724 2887 349
广东 南储仓储 4281 1224 4330 324 49 -900
广东 八三O黄埔 3844 375 3045 424 -799 49
广东 八三O增城 126 126 126 0 0 -126
广东 广东炬申 678 250 184 0 -494 -250
合计 8929 1975 7685 748 -1244 -1227
江苏 中储无锡 1831 1828 1831 1828 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 1052 1052 551 351 -501 -701
江苏 添马行物流 770 770 974 974 204 204
江苏 常州融达 7997 7558 5872 5432 -2125 -2126
合计 11650 11208 9228 8585 -2422 -2623
浙江 国储837处 350 25 25 25 -325 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 350 25 25 25 -325 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 44611 13583 43507 10082 -1104 -3501
总计 44629 13583 43525 10082 -1104 -3501
编辑:Lisa