铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 1709 0 598 0 -1111 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 4973 524 5922 524 949 0
上海 上港物流 17748 75 16243 75 -1505 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 1813 50 3411 50 1598 0
上海 世天威洋山 225 25 225 25 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 51 50 51 50 0 0
上海 中远海运宝山 50 0 0 0 -50 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 26587 724 26468 724 -119 0
广东 南储仓储 4330 324 9025 324 4695 0
广东 八三O黄埔 3045 424 4181 924 1136 500
广东 八三O增城 126 0 0 0 -126 0
广东 广东炬申 184 0 275 0 91 0
合计 7685 748 13481 1248 5796 500
江苏 中储无锡 1831 1828 1831 1828 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 551 351 351 351 -200 0
江苏 添马行物流 974 974 974 974 0 0
江苏 常州融达 5872 5432 6932 5432 1060 0
合计 9228 8585 10088 8585 860 0
浙江 国储837处 25 25 25 25 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 25 25 25 25 0 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 43507 10082 50044 10582 6537 500
总计 43525 10082 50062 10582 6537 500
编辑:Lisa