铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 598 0 318 0 -280 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 5922 524 7324 1024 1402 500
上海 上港物流 16243 75 17481 100 1238 25
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 3411 50 1926 25 -1485 -25
上海 世天威洋山 225 25 225 25 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 51 50 51 50 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 251 250 251 250
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 26468 724 27594 1474 1126 750
广东 南储仓储 9025 324 2490 100 -6535 -224
广东 八三O黄埔 4181 924 2637 424 -1544 -500
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 275 0 82 0 -193 0
合计 13481 1248 5209 524 -8272 -724
江苏 中储无锡 1831 1828 1831 1828 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 351 351 351 351 0 0
江苏 添马行物流 974 974 1427 1427 453 453
江苏 常州融达 6932 5432 5231 4732 -1701 -700
合计 10088 8585 8840 8338 -1248 -247
浙江 国储837处 25 25 25 25 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 25 25 25 25 0 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 50044 10582 41650 10361 -8394 -221
总计 50062 10582 41668 10361 -8394 -221
编辑:Lisa