铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 318 0 18 0 -300 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 7324 1024 7838 874 514 -150
上海 上港物流 17481 100 14163 0 -3318 -100
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 1926 25 1096 25 -830 0
上海 世天威洋山 225 25 225 25 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 51 50 51 50 0 0
上海 中远海运宝山 251 250 0 0 -251 -250
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 349 349 349 349
合计 27594 1474 23758 1323 -3836 -151
广东 南储仓储 2490 100 3477 675 987 575
广东 八三O黄埔 2637 424 3172 575 535 151
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 82 0 419 0 337 0
合计 5209 524 7068 1250 1859 726
江苏 中储无锡 1831 1828 1831 1828 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 351 351 351 351 0 0
江苏 添马行物流 1427 1427 1603 1603 176 176
江苏 常州融达 5231 4732 4702 4577 -529 -155
合计 8840 8338 8487 8359 -353 21
浙江 国储837处 25 25 526 526 501 501
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 25 25 526 526 501 501
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 41650 10361 39821 11458 -1829 1097
总计 41668 10361 39839 11458 -1829 1097
编辑:Lisa