铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 18 0 1005 0 987 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 7838 874 6763 799 -1075 -75
上海 上港物流 14163 0 19865 0 5702 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 1096 25 2528 25 1432 0
上海 世天威洋山 225 25 225 25 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 51 50 51 50 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 349 349 349 349 0 0
合计 23758 1323 30804 1248 7046 -75
广东 南储仓储 3477 675 5571 577 2094 -98
广东 八三O黄埔 3172 575 3227 771 55 196
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 419 0 28 0 -391 0
合计 7068 1250 8826 1348 1758 98
江苏 中储无锡 1831 1828 1831 1828 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 351 351 351 351 0 0
江苏 添马行物流 1603 1603 2403 2403 800 800
江苏 常州融达 4702 4577 4586 4181 -116 -396
合计 8487 8359 9171 8763 684 404
浙江 国储837处 526 526 526 526 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 526 526 526 526 0 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 39821 11458 49309 11885 9488 427
总计 39839 11458 49327 11885 9488 427
编辑:Lisa