铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 1005 0 601 0 -404 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 6763 799 4256 649 -2507 -150
上海 上港物流 19865 0 15220 0 -4645 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 552 0 552 0
上海 中储大场 2528 25 1548 25 -980 0
上海 世天威洋山 225 25 225 25 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 51 50 51 50 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 675 674 675 674
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 349 349 273 273 -76 -76
合计 30804 1248 23419 1696 -7385 448
广东 南储仓储 5571 577 3562 478 -2009 -99
广东 八三O黄埔 3227 771 3223 373 -4 -398
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 28 0 13 0 -15 0
合计 8826 1348 6798 851 -2028 -497
江苏 中储无锡 1831 1828 1831 1828 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 351 351 351 351 0 0
江苏 添马行物流 2403 2403 1907 1907 -496 -496
江苏 常州融达 4586 4181 2650 2575 -1936 -1606
合计 9171 8763 6739 6661 -2432 -2102
浙江 国储837处 526 526 526 526 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 526 526 526 526 0 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 49309 11885 37464 9734 -11845 -2151
总计 49327 11885 37482 9734 -11845 -2151
编辑:Lisa