铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 601 0 601 0 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 4256 649 4847 1698 591 1049
上海 上港物流 15220 0 10509 0 -4711 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 552 0 22 0 -530 0
上海 中储大场 1548 25 774 25 -774 0
上海 世天威洋山 225 25 225 25 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 51 50 51 50 0 0
上海 中远海运宝山 675 674 675 674 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 273 273 273 273 0 0
合计 23419 1696 17995 2745 -5424 1049
广东 南储仓储 3562 478 4827 825 1265 347
广东 八三O黄埔 3223 373 4826 725 1603 352
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 13 0 635 625 622 625
合计 6798 851 10288 2175 3490 1324
江苏 中储无锡 1831 1828 3057 2829 1226 1001
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 351 351 351 351 0 0
江苏 添马行物流 1907 1907 1858 1858 -49 -49
江苏 常州融达 2650 2575 3962 3575 1312 1000
合计 6739 6661 9228 8613 2489 1952
浙江 国储837处 526 526 526 526 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 526 526 526 526 0 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 37464 9734 38019 14059 555 4325
总计 37482 9734 38037 14059 555 4325
编辑:Lisa