铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 601 0 1336 0 735 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 4847 1698 4109 1249 -738 -449
上海 上港物流 10509 0 10501 0 -8 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 22 0 103 0 81 0
上海 中储大场 774 25 215 0 -559 -25
上海 世天威洋山 225 25 225 25 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 51 50 0 0 -51 -50
上海 中远海运宝山 675 674 0 0 -675 -674
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 273 273 0 0 -273 -273
合计 17995 2745 16507 1274 -1488 -1471
广东 南储仓储 4827 825 4407 2546 -420 1721
广东 八三O黄埔 4826 725 2814 1449 -2012 724
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 635 625 975 675 340 50
合计 10288 2175 8196 4670 -2092 2495
江苏 中储无锡 3057 2829 3830 3830 773 1001
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 351 351 351 351 0 0
江苏 添马行物流 1858 1858 1858 1858 0 0
江苏 常州融达 3962 3575 3575 3575 -387 0
合计 9228 8613 9614 9614 386 1001
浙江 国储837处 526 526 601 601 75 75
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 526 526 601 601 75 75
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 38019 14059 34900 16159 -3119 2100
总计 38037 14059 34918 16159 -3119 2100
编辑:Lisa