铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 1336 0 103 0 -1233 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 4109 1249 5644 973 1535 -276
上海 上港物流 10501 0 12945 0 2444 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 103 0 335 0 232 0
上海 中储大场 215 0 3747 0 3532 0
上海 世天威洋山 225 25 225 25 0 0
上海 中储沪闵 0 0 222 0 222 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 16507 1274 23239 998 6732 -276
广东 南储仓储 4407 2546 3269 275 -1138 -2271
广东 八三O黄埔 2814 1449 4231 399 1417 -1050
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 975 675 75 75 -900 -600
合计 8196 4670 7575 749 -621 -3921
江苏 中储无锡 3830 3830 3830 3830 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 351 351 351 351 0 0
江苏 添马行物流 1858 1858 1858 1858 0 0
江苏 常州融达 3575 3575 4433 3575 858 0
合计 9614 9614 10472 9614 858 0
浙江 国储837处 601 601 576 576 -25 -25
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 601 601 576 576 -25 -25
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 34900 16159 41844 11937 6944 -4222
总计 34918 16159 41862 11937 6944 -4222
编辑:Lisa