铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 103 0 306 0 203 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 5644 973 5681 822 37 -151
上海 上港物流 12945 0 11953 0 -992 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 335 0 590 0 255 0
上海 中储大场 3747 0 5314 0 1567 0
上海 世天威洋山 225 25 225 25 0 0
上海 中储沪闵 222 0 151 0 -71 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 23239 998 24238 847 999 -151
广东 南储仓储 3269 275 2272 275 -997 0
广东 八三O黄埔 4231 399 1490 100 -2741 -299
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 75 75 75 75 0 0
合计 7575 749 3837 450 -3738 -299
江苏 中储无锡 3830 3830 3830 3830 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 351 351 351 351 0 0
江苏 添马行物流 1858 1858 655 655 -1203 -1203
江苏 常州融达 4433 3575 2623 680 -1810 -2895
合计 10472 9614 7459 5516 -3013 -4098
浙江 国储837处 576 576 576 576 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 576 576 576 576 0 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 41844 11937 36092 7389 -5752 -4548
总计 41862 11937 36110 7389 -5752 -4548
编辑:Lisa