铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 306 0 525 0 219 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 5681 822 7590 997 1909 175
上海 上港物流 11953 0 13456 0 1503 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 590 0 0 0 -590 0
上海 中储大场 5314 0 7499 549 2185 549
上海 世天威洋山 225 25 225 25 0 0
上海 中储沪闵 151 0 151 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 24238 847 29464 1571 5226 724
广东 南储仓储 2272 275 3620 275 1348 0
广东 八三O黄埔 1490 100 2330 100 840 0
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 75 75 578 0 503 -75
合计 3837 450 6528 375 2691 -75
江苏 中储无锡 3830 3830 2828 2828 -1002 -1002
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 351 351 150 150 -201 -201
江苏 添马行物流 655 655 655 655 0 0
江苏 常州融达 2623 680 1179 176 -1444 -504
合计 7459 5516 4812 3809 -2647 -1707
浙江 国储837处 576 576 576 576 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 576 576 576 576 0 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 36092 7389 41362 6331 5270 -1058
总计 36110 7389 41380 6331 5270 -1058
编辑:Lisa