铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 11 0 230 0 219 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 5515 1496 4186 1471 -1329 -25
上海 上港物流 9782 150 9263 125 -519 -25
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 224 0 224 0
上海 中储大场 3859 549 2328 549 -1531 0
上海 世天威洋山 225 25 225 0 0 -25
上海 中储沪闵 499 0 0 0 -499 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 19909 2220 16474 2145 -3435 -75
广东 南储仓储 4395 275 4145 275 -250 0
广东 八三O黄埔 2217 424 2044 100 -173 -324
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 330 0 330 0 0 0
合计 6942 699 6519 375 -423 -324
江苏 中储无锡 2828 2828 2353 2353 -475 -475
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 150 150 50 50 -100 -100
江苏 添马行物流 655 655 655 655 0 0
江苏 常州融达 3520 3078 619 577 -2901 -2501
合计 7153 6711 3677 3635 -3476 -3076
浙江 国储837处 576 576 501 501 -75 -75
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 576 576 501 501 -75 -75
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 34562 10206 27153 6656 -7409 -3550
总计 34580 10206 27171 6656 -7409 -3550
编辑:Lisa