铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 230 0 1100 0 870 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 4186 1471 6954 1421 2768 -50
上海 上港物流 9263 125 14789 125 5526 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 224 0 0 0 -224 0
上海 中储大场 2328 549 3959 549 1631 0
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 16474 2145 27045 2095 10571 -50
广东 南储仓储 4145 275 4511 275 366 0
广东 八三O黄埔 2044 100 286 100 -1758 0
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 330 0 330 0 0 0
合计 6519 375 5127 375 -1392 0
江苏 中储无锡 2353 2353 1786 1651 -567 -702
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 50 50 50 50 0 0
江苏 添马行物流 655 655 630 630 -25 -25
江苏 常州融达 619 577 3043 1678 2424 1101
合计 3677 3635 5509 4009 1832 374
浙江 国储837处 501 501 501 501 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 501 501 501 501 0 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 27153 6656 38164 6980 11011 324
总计 27171 6656 38182 6980 11011 324
编辑:Lisa