铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 1100 0 1100 0 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 6954 1421 5497 1421 -1457 0
上海 上港物流 14789 125 9371 100 -5418 -25
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 3959 549 2577 549 -1382 0
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 27045 2095 18788 2070 -8257 -25
广东 南储仓储 4511 275 3668 275 -843 0
广东 八三O黄埔 286 100 695 100 409 0
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 330 0 859 0 529 0
合计 5127 375 5222 375 95 0
江苏 中储无锡 1786 1651 1689 1651 -97 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 50 50 50 50 0 0
江苏 添马行物流 630 630 630 630 0 0
江苏 常州融达 3043 1678 2302 1578 -741 -100
合计 5509 4009 4671 3909 -838 -100
浙江 国储837处 501 501 501 501 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 501 501 501 501 0 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 38164 6980 29164 6855 -9000 -125
总计 38182 6980 29182 6855 -9000 -125
编辑:Lisa