铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 1100 0 1063 0 -37 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 5497 1421 4051 972 -1446 -449
上海 上港物流 9371 100 11145 50 1774 -50
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 56 0 56 0
上海 中储大场 2577 549 5275 0 2698 -549
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 18788 2070 21833 1022 3045 -1048
广东 南储仓储 3668 275 3523 275 -145 0
广东 八三O黄埔 695 100 747 100 52 0
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 859 0 1588 0 729 0
合计 5222 375 5858 375 636 0
江苏 中储无锡 1689 1651 1558 1051 -131 -600
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 50 50 50 50 0 0
江苏 添马行物流 630 630 149 149 -481 -481
江苏 常州融达 2302 1578 381 276 -1921 -1302
合计 4671 3909 2138 1526 -2533 -2383
浙江 国储837处 501 501 501 501 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 501 501 501 501 0 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 29164 6855 30312 3424 1148 -3431
总计 29182 6855 30330 3424 1148 -3431
编辑:Lisa