铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 913 0 505 0 -408 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 3990 1496 5565 1847 1575 351
上海 上港物流 10096 1446 12022 1446 1926 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 1162 0 1993 0 831 0
上海 中储大场 4101 275 3483 324 -618 49
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 803 803 803 803 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 21308 4020 24614 4420 3306 400
广东 南储仓储 3247 1715 5394 2465 2147 750
广东 八三O黄埔 1398 299 1802 374 404 75
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 4959 3584 4659 4310 -300 726
合计 9604 5598 11855 7149 2251 1551
江苏 中储无锡 2563 2528 2563 2528 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 50 50 50 50 0 0
江苏 添马行物流 100 100 100 100 0 0
江苏 常州融达 876 276 576 276 -300 0
合计 3589 2954 3289 2954 -300 0
浙江 国储837处 601 601 601 601 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 601 601 601 601 0 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 35084 13173 40341 15124 5257 1951
总计 35102 13173 40359 15124 5257 1951
编辑:Lisa