铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 505 0 1170 0 665 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 5565 1847 13909 6968 8344 5121
上海 上港物流 12022 1446 26213 1446 14191 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 1993 0 12323 2045 10330 2045
上海 中储大场 3483 324 9633 1674 6150 1350
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 803 803 803 803 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 24614 4420 64294 12936 39680 8516
广东 南储仓储 5394 2465 12749 6765 7355 4300
广东 八三O黄埔 1802 374 6942 2424 5140 2050
广东 八三O增城 0 0 327 327 327 327
广东 广东炬申 4659 4310 13925 6461 9266 2151
合计 11855 7149 33943 15977 22088 8828
江苏 中储无锡 2563 2528 4561 3528 1998 1000
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 50 50 1050 1050 1000 1000
江苏 添马行物流 100 100 50 50 -50 -50
江苏 常州融达 576 276 2073 773 1497 497
合计 3289 2954 7734 5401 4445 2447
浙江 国储837处 601 601 601 601 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 601 601 601 601 0 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 40341 15124 106554 34915 66213 19791
总计 40359 15124 106572 34915 66213 19791
编辑:Lisa