铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 1170 0 1170 0 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 13909 6968 16957 6968 3048 0
上海 上港物流 26213 1446 25672 2124 -541 678
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 12323 2045 20812 9817 8489 7772
上海 中储大场 9633 1674 12161 1674 2528 0
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 803 803 803 803 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 64294 12936 77818 21386 13524 8450
广东 南储仓储 12749 6765 15810 11719 3061 4954
广东 八三O黄埔 6942 2424 9666 6748 2724 4324
广东 八三O增城 327 327 2851 2851 2524 2524
广东 广东炬申 13925 6461 16710 14817 2785 8356
合计 33943 15977 45037 36135 11094 20158
江苏 中储无锡 4561 3528 5530 5003 969 1475
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 1050 1050 1050 1050 0 0
江苏 添马行物流 50 50 50 50 0 0
江苏 常州融达 2073 773 1715 1625 -358 852
合计 7734 5401 8345 7728 611 2327
浙江 国储837处 601 601 2201 2201 1600 1600
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 601 601 2201 2201 1600 1600
江西 江西国储 0 0 2899 2899 2899 2899
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 106554 34915 136282 70349 29728 35434
总计 106572 34915 136300 70349 29728 35434
编辑:Lisa