铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 707 0 707 0 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 18592 6968 22146 7267 3554 299
上海 上港物流 27583 2124 26293 1326 -1290 -798
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 19201 7597 14101 7173 -5100 -424
上海 中储大场 24930 2347 28860 1744 3930 -603
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 803 803 752 752 -51 -51
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 92059 19839 93102 18262 1043 -1577
广东 南储仓储 17827 13094 19929 12520 2102 -574
广东 八三O黄埔 12725 7797 18999 11783 6274 3986
广东 八三O增城 3200 3200 4133 4133 933 933
广东 广东炬申 19625 15016 19295 15441 -330 425
合计 53377 39107 62356 43877 8979 4770
江苏 中储无锡 5455 5003 5455 5003 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 1050 1050 1050 1050 0 0
江苏 添马行物流 25 25 25 25 0 0
江苏 常州融达 2784 1625 1715 1426 -1069 -199
合计 9314 7703 8245 7504 -1069 -199
浙江 国储837处 2201 2201 2176 2176 -25 -25
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 2201 2201 2176 2176 -25 -25
江西 江西国储 2072 2072 2072 1970 0 -102
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 159005 70922 167933 73789 8928 2867
总计 159023 70922 167951 73789 8928 2867
编辑:Lisa